Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | ||||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1xL1 (mm) | L2xL2 (mm) | Ø D5 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,2 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | |||||||
Schwerlastkugelrolle massiv mit Kopfflansch, schwarz | ||||||||||||
012.500 | Werkzeugstahl | 12,7 | 23,8 | 24,9 | 11,2 | 3,5 | 3,2 | dm 44,5 | dm 34,8 | 3,6 | nein | 80 |
025.500 | 25,4 | 44,5 | 41,4 | 10,6 | 5,6 | 5,0 | 57,2 | 44,5 | 5,5 | ja | 150 | |
025.500b | 25,4 | 50,8 | 45,5 | 13,1 | 6,1 | 7,0 | 76,2 | 57,9 | 6,6 | ja | 350 | |
038.500 | 38,1 | 60,0 | 61,5 | 23,0 | 13,0 | 10,0 | 76,2 | 57,9 | 6,6 | ja | 1.000 | |
050.500 | 50,8 | 101,6 | 98,4 | 33,3 | 14,3 | 19,0 | 127,0 | 101,6 | 11,0 | ja | 2.000 | |
076.500 | 76,2 | 160 | 145 | 36 | 21 | 15 | 175,0 | 145,0 | 12,1 | ja | 4.500 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse, einem Deckel und einem Tragpilz als massive Drehteile, einem Kopfflansch, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl brüniert, schwarz
Deckel: Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz: Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2,0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion! Technische-Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | |||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1xL1 (mm) | L2xL2 (mm) | Ø D5 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,2 | |||||||
Schwerlastkugelrolle massiv mit Bodenflansch, schwarz | |||||||||||
012.501 | Werkzeugstahl | 12,700 | 23,8 | 22,6 | 3,5 | 3,2 | dm 44,5 | dm 34,8 | 3,6 | nein | 80 |
025.501 | 25,400 | 44,5 | 41,4 | 5,6 | 5 | 57,2 | 44,5 | 5,5 | ja | 150 | |
025.501b | 25,400 | 50,8 | 45,5 | 6,1 | 7 | 76,2 | 57,9 | 6,6 | ja | 350 | |
038.501 | 38,100 | 60 | 61,5 | 13 | 10 | 76,2 | 57,9 | 6,6 | ja | 1.000 | |
050.501 | 50,800 | 101,6 | 98,4 | 14,3 | 10 | 127 | 101,6 | 11 | ja | 2.000 | |
076.501 | 76,200 | 160 | 145 | 21 | 15 | 175 | 145 | 12,1 | ja | 4.500 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse, einem Deckel und einem Tragpilz als massive Drehteile, einem Bodenflansch, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl brüniert, schwarz
Deckel: Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz: Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2,0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion!
Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | |||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | ||||
Schwerlastkugelrolle massiv ohne Flansch, schwarz | |||||||
025.503 | Werkzeugstahl | 25,400 | 44,5 | 41,4 | 5,6 | ja | 150 |
025.503b | 25,400 | 50,8 | 44,7 | 6,1 | ja | 350 | |
038.503 | 38,100 | 60 | 61,5 | 13 | ja | 1.000 | |
050.503 | 50,800 | 101,6 | 98,4 | 14,3 | ja | 2.000 | |
076.503 | 76,200 | 160 | 145 | 21 | ja | 4.500 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse, einem Deckel und einem Tragpilz als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl brüniert, schwarz
Deckel: Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz: Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2,0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion!
Bezeichnung | Werkstoff Tragkugel | Maße | Dichtfilz | Tragfähigkeit (kg) | |||||||
Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | SW (mm) | Ø D6 (mm) | L3 (mm) | ||||
Toleranzen | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | |||||||
Schwerlastkugelrolle massiv ohne Flansch mit Gewindezapfen, schwarz | |||||||||||
025.504 | Werkzeugstahl | 25,400 | 44,5 | 72,4 | 48,3 | 5,6 | 19 | M12 | 24,1 | ja | 150 |
025.504b | 25,400 | 50,8 | 77 | 51,3 | 6,1 | 19 | M12 | 25,7 | ja | 350 | |
038.504 | 38,100 | 60 | 114,3 | 73,5 | 13 | 30 | M20 | 40,8 | ja | 1.000 | |
050.504 | 50,800 | 101,6 | 163,3 | 113,4 | 14,3 | 36 | M24 | 50 | ja | 2.000 |
Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse mit Gewindezapfen, einem Deckel und einem Tragpilz als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.
Gehäuse: Stahl brüniert, schwarz
Deckel: Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz: Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2,0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion!