Kugelrolle massiv mit Bund

Weiteres Produkt
Flughafenkugelrolle

Flughafenkugelrolle

Kugelrolle massiv mit Bund

Kugelrolle massiv mit Bund
Kugelrolle massiv mit Bund
Kugelrolle massiv mit Bund
Bezeichnung Werkstoff Tragkugel Maße Dichtfilz Tragfähigkeit (kg)
Ø D1 (mm) Ø D2 (mm) Ø D3 (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)
Toleranzen +/- 0.1 +/- 0.1 +/- 0.1 +/- 0.1
Kugelrolle massiv und Bund, verzinkt
015.100* Werkzeugstahl 15.875 24.0 31.0 21.0 9.5 3.0 ja / nein 100
015.102 15.875 24.0 31.0 20.5 9.5 4.5 ja / nein 100
022.100 22.225 36.0 45.0 30.5 10.0 4.5 ja 240
030.100 30.000 45.0 55.0 37.0 14.0 5.5 ja 350
045.100 44.500 62.0 75.0 53.5 19.0 9.0 ja 800
060.100 57.100 100.0 117.0 77.5 29.5 16.0 ja 1.500
015.110* Kunststoff 15.875 24.0 31.0 21.0 9.5 3.0 ja / nein 25
015.112 15.875 24.0 31.0 20.5 9.5 4.5 ja / nein 25
022.110 22.225 36.0 45.0 30.5 10.0 4.5 ja 50
030.110 30.000 45.0 55.0 37.0 14.0 5.5 ja 100
015.120* Edelstahl 15.875 24.0 31.0 21.0 9.5 3.0 ja / nein 100
015.122 15.875 24.0 31.0 20.5 9.5 4.5 ja / nein 100
022.120 22.225 36.0 45.0 30.5 10.0 4.5 ja 240
030.120 30.000 45.0 55.0 37.0 14.0 5.5 ja 350
045.120 44.500 62.0 75.0 53.5 19.0 9.0 ja 800
Kugelrolle massiv komplett Edelstahl mit Bund
015.130* Edelstahl 15.875 24.0 31.0 21.0 9.5 3.0 ja / nein 100
015.132 15.875 24.0 31.0 20.5 9.5 4.5 ja / nein 100
022.130 22.225 36.0 45.0 30.5 10.0 4.5 ja 240
030.130 30.000 45.0 55.0 37.0 14.0 5.5 ja 350

Aufbau

Diese Schulz-Kugelrolle besteht aus einem Gehäuse und einem Deckel als massive Drehteile, einer Tragkugel und mehreren Stützkugeln.

Dimensionierung

Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.

Werkstoffe

Gehäuse, Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl gehärtet
Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl
Kugelpfanne: Stahl gehärtet, Edelstahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl (gehärtet), Kunststoff

Einsatzbedingungen

Temperaturbereich von -30°C bis +100°C (bis +30°C bei Kunststofftragkugel)
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 1.500 kg.

Datenblatt Kugelrolle

Datenblatt Deutsch

Datenblatt Kugelrolle

Datasheet English

Datenblatt Kugelrolle

Fiche technique français

Datenblatt Kugelrolle

Hoja de datos español

Zur Darstellung der 3D-PDF benötigen Sie einen AcrobatReader mit aktivierter 3D-Funktion!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.